安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司2019-2020年度车辆保险服务项目补遗公告1
发布日期:2019-05-17 浏览:2920次
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司2019-2020年度车辆保险服务项目答疑公告如下:
1、询比文件第28页的竞标报价汇总表由
调整为
竞标报价汇总表
注:此公告竞标报价汇总表里3台江淮牌更换解放牌,与询比文件具有同等法律效力。凡询比文件或此前发布的答疑变更公告与上述内容不一致者以此答疑变更公告为准。我们对询比过程中给您带来的不便深表歉意,并感谢您对我们工作的理解和支持。
采购人:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
地址:合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼
联系人:周工 徐工
电 话:0551-65333528 0551-65333776
1、询比文件第28页的竞标报价汇总表由
序号 | 项目 | 数量 | 险种 | 保费(元) | 备注 |
1 | 公务管理、生产用车 | 92台 | 商业险 | 两年(2019-2020) | |
2 | 交强险 | 两年(2019-2020) | |||
3 | 小计(3=1+2) | 两年(2019-2020) | |||
4 | 江淮货车 | 3台 | 商业险 | 两年(2019-2020) | |
5 | 交强险 | 两年(2019-2020) | |||
6 | 小计(6=4+5) | 两年(2019-2020) | |||
7 | 2019年新增公务管理、生产用车(7座商务车) | 23 | 商业险 | 一年(2020) | |
8 | 交强险 | 一年(2020) | |||
9 | 小计(9=7+8) | 一年(2020) | |||
10 | 2019年新增公务管理、生产用车(5座轿车) | 2 | 商业险 | 一年(2020) | |
11 | 交强险 | 一年(2020) | |||
12 | 小计(12=10+11) | 一年(2020) | |||
13 | 合计 | 120台 | 商业险(13=1+4+7+10) | ||
14 | 交强险(14=2+5+8+11) | ||||
15 | 投标总报价(15=13+14) | 大写: 小写: (元) |
调整为
竞标报价汇总表
序号 | 项目 | 数量 | 险种 | 保费(元) | 备注 |
1 | 公务管理、生产用车 | 92台 | 商业险 | 两年(2019-2020) | |
2 | 交强险 | 两年(2019-2020) | |||
3 | 小计(3=1+2) | 两年(2019-2020) | |||
4 | 解放货车 | 3台 | 商业险 | 两年(2019-2020) | |
5 | 交强险 | 两年(2019-2020) | |||
6 | 小计(6=4+5) | 两年(2019-2020) | |||
7 | 2019年新增公务管理、生产用车(7座商务车) | 23 | 商业险 | 一年(2020) | |
8 | 交强险 | 一年(2020) | |||
9 | 小计(9=7+8) | 一年(2020) | |||
10 | 2019年新增公务管理、生产用车(5座轿车) | 2 | 商业险 | 一年(2020) | |
11 | 交强险 | 一年(2020) | |||
12 | 小计(12=10+11) | 一年(2020) | |||
13 | 合计 | 120台 | 商业险(13=1+4+7+10) | ||
14 | 交强险(14=2+5+8+11) | ||||
15 | 投标总报价(15=13+14) | 大写: 小写: (元) |
注:此公告竞标报价汇总表里3台江淮牌更换解放牌,与询比文件具有同等法律效力。凡询比文件或此前发布的答疑变更公告与上述内容不一致者以此答疑变更公告为准。我们对询比过程中给您带来的不便深表歉意,并感谢您对我们工作的理解和支持。
采购人:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
地址:合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼
联系人:周工 徐工
电 话:0551-65333528 0551-65333776
2018年5月17日