芜湖汽车服务中心1号、10号汽车4S店及6号管理大楼租赁项目答疑公告1
发布日期:2018-07-26 浏览:1439次
各投标人:
芜湖汽车服务中心1号、10号汽车4S店及6号管理大楼租赁项目招标(项目编号:FWZB201816号)答疑公告1如下:
1、本次项目投标控制价下限修改为:
01标段:
注:投标人月租金单价不得低于招标人设置的最低租金,否则其投标视为无效标。
02标段:
注:投标人月租金单价不得低于招标人设置的最低租金,否则其投标视为无效标。
03标段:
注:投标人月租金单价不得低于招标人设置的最低租金,否则其投标视为无效标。
2、租赁期限修改为:租赁起始日至2028年12月31日,具体以签订书面合同之日起算。
3、房屋租金计算:自合同生效之日起,免去房屋装修期满后开始计收。
4、本项目投标文件递交的截止时间调整为2018年8月7日9时30分,开标地点不变,投标保证金递交截止时间同步顺延。
附件1:投标报价表
注:此补疑视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力,未修改部分仍执行招标文件。
招标人:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
招标代理机构:安徽省公路工程建设监理有限责任公司
2018年7月26日
附件1:
(二)投标报价表(适用于01标段)
备注:投标人月租金单价不得低于招标人设置的最低租金,否则其投标视为无效标。
投标人: (盖单位章)
委托代理人(或法定代表人)签字:
日 期:
(二)投标报价表(适用于02标段)
备注:投标人月租金单价不得低于招标人设置的最低租金,否则其投标视为无效标。
投标人: (盖单位章)
委托代理人(或法定代表人)签字:
日 期:
(二)投标报价表(适用于03标段)
备注:投标人月租金单价不得低于招标人设置的最低租金,否则其投标视为无效标。
投标人: (盖单位章)
委托代理人(或法定代表人)签字:
日 期:
芜湖汽车服务中心1号、10号汽车4S店及6号管理大楼租赁项目招标(项目编号:FWZB201816号)答疑公告1如下:
1、本次项目投标控制价下限修改为:
01标段:
年期 | 最低租金 (元/㎡•月) |
房屋面积(㎡) | 最低年度租金 (万元) |
2018 | 25.49 (固定单价,不参与评分) |
3110.38 | / |
2019 | 25.49 | 3110.38 | 95.14 |
2020 | 25.49 | 3110.38 | 95.14 |
2021 | 26.13 | 3110.38 | 97.53 |
2022 | 26.78 | 3110.38 | 99.96 |
2023 | 27.45 | 3110.38 | 102.46 |
2024 | 28.14 | 3110.38 | 105.03 |
2025 | 28.84 | 3110.38 | 107.64 |
2026 | 29.56 | 3110.38 | 110.33 |
2027 | 30.30 | 3110.38 | 113.09 |
2028 | 31.06 | 3110.38 | 115.93 |
投标控制价下限:1042.25万元 |
02标段:
年期 | 最低租金 (元/㎡•月) |
房屋面积(㎡) | 最低年度租金 (万元) |
2018 | 22.89 (固定单价,不参与评分) |
3442.57 | / |
2019 | 22.89 | 3442.57 | 94.56 |
2020 | 22.89 | 3442.57 | 94.56 |
2021 | 23.46 | 3442.57 | 96.92 |
2022 | 24.05 | 3442.57 | 99.35 |
2023 | 24.65 | 3442.57 | 101.83 |
2024 | 25.27 | 3442.57 | 104.39 |
2025 | 25.90 | 3442.57 | 107.00 |
2026 | 26.55 | 3442.57 | 109.68 |
2027 | 27.20 | 3442.57 | 112.37 |
2028 | 27.89 | 3442.57 | 115.22 |
投标控制价下限:1035.87万元 |
03标段:
年期 | 最低租金 (元/㎡•月) |
房屋面积(㎡) | 最低年度租金 (万元) |
2018 | 14.24 (固定单价,不参与评分) |
10226.24 | / |
2019 | 14.24 | 10226.24 | 174.75 |
2020 | 14.24 | 10226.24 | 174.75 |
2021 | 14.60 | 10226.24 | 179.16 |
2022 | 14.96 | 10226.24 | 183.58 |
2023 | 15.33 | 10226.24 | 188.12 |
2024 | 15.72 | 10226.24 | 192.91 |
2025 | 16.11 | 10226.24 | 197.69 |
2026 | 16.51 | 10226.24 | 202.60 |
2027 | 16.93 | 10226.24 | 207.76 |
2028 | 17.35 | 10226.24 | 212.91 |
投标控制价下限:1914.23万元 |
2、租赁期限修改为:租赁起始日至2028年12月31日,具体以签订书面合同之日起算。
3、房屋租金计算:自合同生效之日起,免去房屋装修期满后开始计收。
4、本项目投标文件递交的截止时间调整为2018年8月7日9时30分,开标地点不变,投标保证金递交截止时间同步顺延。
附件1:投标报价表
注:此补疑视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力,未修改部分仍执行招标文件。
招标人:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
招标代理机构:安徽省公路工程建设监理有限责任公司
2018年7月26日
附件1:
(二)投标报价表(适用于01标段)
年期 | 房屋面积(㎡) | 报价(元/㎡•月) | 年度租金 (万元) |
2018 | 3110.38 | 25.49(固定单价) | |
2019 | 3110.38 | ||
2020 | 3110.38 | ||
2021 | 3110.38 | ||
2022 | 3110.38 | ||
2023 | 3110.38 | ||
2024 | 3110.38 | ||
2025 | 3110.38 | ||
2026 | 3110.38 | ||
2027 | 3110.38 | ||
2028 | 3110.38 | ||
投标总报价: 万元 |
投标人: (盖单位章)
委托代理人(或法定代表人)签字:
日 期:
(二)投标报价表(适用于02标段)
年期 | 房屋面积(㎡) | 报价(元/㎡•月) | 年度租金 (万元) | |
2018 | 3442.57 | 22.89(固定单价) | ||
2019 | 3442.57 | |||
2020 | 3442.57 | |||
2021 | 3442.57 | |||
2022 | 3442.57 | |||
2023 | 3442.57 | |||
2024 | 3442.57 | |||
2025 | 3442.57 | |||
2026 | 3442.57 | |||
2027 | 3442.57 | |||
2028 | 3442.57 | |||
投标总报价: 万元 |
投标人: (盖单位章)
委托代理人(或法定代表人)签字:
日 期:
(二)投标报价表(适用于03标段)
年期 | 房屋面积(㎡) | 报价(元/平㎡•月) | 年度租金 (万元) |
2018 | 10226.24 | 14.24(固定单价) | |
2019 | 10226.24 | ||
2020 | 10226.24 | ||
2021 | 10226.24 | ||
2022 | 10226.24 | ||
2023 | 10226.24 | ||
2024 | 10226.24 | ||
2025 | 10226.24 | ||
2026 | 10226.24 | ||
2027 | 10226.24 | ||
2028 | 10226.24 | ||
投标总报价: 万元 |
投标人: (盖单位章)
委托代理人(或法定代表人)签字:
日 期: