驿达公司服务区建筑物(供电设备)防雷接地装置检测服务项目补疑公告1
发布日期:2019-06-15 浏览:1299次
驿达公司服务区建筑物(供电设备)防雷接地装置检测服务项目答疑公告如下:
1、本项目响应文件递交的截止时间延期至2019年6月19日上午09:30,递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室(合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼)。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。2、询比文件第4页第一项项目概况与采购范围中第十条质量要求中“最终取得《建筑物(供电设备)防雷接地装置检查合格报告》“改为“最终取得加盖资质认定标志(CMA)的检验检测报告、证书。“
3、询比文件第4页第二项竞标人资格要求中第二条“具备国务院气象主管机构或者省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的防雷装置检测乙级及以上资质证书,且在有效期内“改为“具备国务院气象主管机构或者省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的防雷装置检测乙级及以上资质证书和省级质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》“。
4、询比文件第4页第二项竞标人资格要求中第四条“项目负责人须具有国家职业技能鉴定合格证,依法取得相关防雷检测资格证书。“改为“项目负责人须具有防雷相关专业中级及以上职称,竞标人拟配备的防雷装置检测人员不低于3名,以上人员均须提供个人不低于6个月的社保证明材料,各类证书原件带到现场备查。“。
5、询比文件第5页第7项其他事项说明中增加“保证金账户, 户名:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司, 开户银行:中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行, 账号:1302011919201123880。
6、采购文件第35页第五章 “响应文件格式“(三) 拟委任的项目负责人资历表、修订为“(三) 拟委任相关人员资历表,项目负责人须提供相关职称复印件、竞标人拟配备的防雷装置检测人员和项目负责人均须提供个人不低于6个月的社保证明材料和身份证复印件、各类证书原件带到现场备查。“
7、询比文件第30页报价清单由原来的
序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 030414001001 | 电力变压器绕组检查、检测 | 独立常规检查、检测达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 台 | 124.000 | ||
2 | 030414011001 | 变压器接地检查、检测 | 接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 台 | 248.000 | ||
3 | 030414009001 | 避雷带检查、检测 | 建筑物避雷带及引下线接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 组 | 1364.000 | ||
4 | 030414011002 | 高杆灯接地检查、检测 | 接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 系统/组 | 372.000 | ||
5 | WB030414001001 | 发电接地检查、检测 | 接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 系统 | 248.000 | ||
6 | 030414007001 | 高低压开关柜接地检查、检测 | 接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 系统 | 248.000 | ||
7 | 030414009002 | 高低压避雷器 | 检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用出具检测报告文件,综合报价 | 组 | 248.000 | ||
8 | 030414011003 | 建筑物等电位连接检查、检测 | 检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 点 | 496.000 | ||
报价总计(小写): 元 |
现修改为:
序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 030414011001 | 变压器接地检查、检测 | 接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 台 | 248.000 | ||
2 | 030414009001 | 避雷带检查、检测 | 建筑物避雷带及引下线接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 组 | 1364.000 | ||
3 | 030414011002 | 高杆灯接地检查、检测 | 接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 系统/组 | 372.000 | ||
4 | WB030414001001 | 发电接地检查、检测 | 接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 系统 | 248.000 | ||
5 | 030414007001 | 高低压开关柜接地检查、检测 | 接地检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 系统 | 248.000 | ||
6 | 030414009002 | 低压避雷器 | 检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用出具检测报告文件,综合报价 | 组 | 248.000 | ||
7 | 030414011003 | 建筑物等电位连接检查、检测 | 检查、检测,达到行业规定检查、检测标准,自行考虑车旅费用,出具检测报告文件,综合报价 | 点 | 496.000 | ||
报价总计(小写): 元 |
1、询比文件中所有与资质和人员相关内容均已此公告为准。
2、 此公告视同询比文件的组成部分,与询比文件具有同等法律效力,请竞标单位及时下载。我们对询比过程中给您带来的不便深表歉意,并感谢您对我们工作的理解和支持。
采购人:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
地址:合肥市望江西路520号皖通科技园内
项目联系人:沈工徐工
电 话:0551-63738583,0551-65333776
2019年6月15日