根据《安徽交控集团所属驿达公司服务区管理人员岗位招聘方案》,现将此次应聘人员面试成绩情况进行公告。
一、服务区管理员岗位
准考证号码 | 面试成绩 |
231215009 | 78.00 |
231215010 | 79.27 |
231215017 | 82.85 |
231215022 | 84.39 |
231215025 | 82.52 |
231215044 | 83.32 |
231215050 | 78.00 |
231215051 | 81.00 |
231215053 | 80.67 |
231215059 | 83.00 |
231215062 | 84.52 |
231215064 | 86.07 |
231215065 | 79.00 |
231215067 | 82.13 |
231215068 | 83.03 |
231215069 | 81.33 |
231215071 | 85.82 |
231215075 | 86.11 |
231215076 | 86.87 |
231215077 | 84.71 |
231215078 | 76.00 |
231215080 | 81.12 |
231215082 | 84.17 |
二、管理中心财务岗位
准考证号码 | 面试成绩 |
231215086 | 83.36 |
231215092 | 79.33 |
231215093 | 84.38 |
231215097 | 86.44 |
231215101 | 82.22 |
231215102 | 84.12 |
231215104 | 84.55 |
231215105 | 85.99 |
三、管理中心宣传岗位
准考证号码 | 面试成绩 |
231215110 | 85.19 |
231215111 | 87.78 |
231215112 | 85.37 |
联系电话:0551-65333530(上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)。
驿达公司
2024年1月2日