现将此次应聘人员面试成绩情况进行公告。
序号 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 集团本部综合岗 | 202507190207 | 83.83 |
2 | 集团本部综合岗 | 202507190217 | 86.58 |
3 | 集团本部综合岗 | 202507190220 | 84.25 |
4 | 集团本部综合岗 | 202507190123 | 缺考 |
5 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190641 | 85.33 |
6 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190644 | 81.50 |
7 | 安徽驿佳商贸有限公司综合岗 | 202507190660 | 84.67 |
8 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190323 | 85.83 |
9 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190417 | 84.67 |
10 | 安徽驿达运营管理有限公司法务岗 | 202507190423 | 84.92 |
11 | 司库管理中心财务岗 | 202507190503 | 82.50 |
12 | 司库管理中心财务岗 | 202507190507 | 87.33 |
13 | 司库管理中心财务岗 | 202507190517 | 83.50 |
14 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190601 | 85.33 |
15 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190605 | 82.83 |
16 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190606 | 84.17 |
17 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190613 | 83.83 |
18 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190614 | 82.67 |
19 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190615 | 缺考 |
20 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190619 | 87.67 |
21 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190620 | 86.00 |
22 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190624 | 83.42 |
23 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190625 | 82.17 |
24 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190627 | 86.17 |
25 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190631 | 84.17 |
26 | 服务区管理中心服务区管理岗 | 202507190633 | 87.17 |
人力资源部
2025年8月4日