驿达集团2025—2027年舆情监测项目询比采购的评审工作已于2025年10月28日完成,现将评审结果公示如下:
一、成交候选人及其相关信息
第/标段 | 第一成交候选人 | 第二成交候选人 | 第三成交候选人 |
供应商名称 | 新华网股份有限公司 | 安徽博约信息科技股份 有限公司 | 上海五节数据科技 有限公司 |
竞标报价(元) | 460000 | 368000 | 396000 |
企业业绩 | 1.2025年涉农舆情搜集(安徽省农业农村厅) 2.大数据舆情服务(安徽省邮政管理局) 3.网络舆情监测服务(安徽省工业和信息化厅) 4.舆情报告服务(中共安徽省委宣传部) 5.舆情监测系统服务(安徽省文化和旅游厅) 6.新华睿思大数据监测分析(中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室) | 1.互联网舆情监测系统与服务(中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室) 2.安徽省政府信息发布舆情监测和效果评估(中共安徽省委宣传部) 3.涉警信息收集引导(安徽省公安厅) 4.安徽省市场监督管理局舆情监测服务 5.舆情监测系统与服务(国家税务总局安徽省税务局) 6.安徽省水利厅舆情监测系统与服务委托开发 7.舆情监测服务(安徽省农村信用社联合社) 8.舆情监测系统与智能媒体审校项目(安徽省信用融资担保集团有限公司) 9.2022-2023年度网络舆情监测综合服务(第一包)(中国人寿保险股份有限公司) 10.中国邮政集团有限公司安徽省分公司舆情监测服务 | 1.中核辽宁核电有限公司2024—2025年舆情监测管控服务 2.新集公司舆情监测预警系统 3.华润博雅生物2025年舆情监测咨询服务 4.国家卫生健康委人才交流服务中心卫生健康技能人才评价和教育培训舆情监测技术服务项目 5.舆情监测服务采购(广东粤电韶关发电厂有限公司) 6.山东电建舆情监测软件服务 7.中国出国人员服务有限公司网络舆情监测与优化服务 8.海外互联网信息追踪分析系统(“白洋”)运营和维护 9.汽车品牌海外舆情数据服务(中汽信息科技天津有限公司) 10.国新投资有限公司舆情监测服务 |
服务期 | 24个月 | 24个月 | 24个月 |
质量目标 | 符合采购人规定 | 符合采购人规定 | 符合采购人规定 |
安全目标 | 符合国家相关要求 | 符合国家相关要求 | 符合国家相关要求 |
二、否决投标情况
无。
三、联系方式
采购人:安徽交控驿达服务开发集团有限公司
地 址:安徽省合肥市包河区庐州大道8号园区2层
联系人:徐工
电 话:0551-65333776
四、公示期
2025年10月29日至2025年10月31日
五、异议
若供应商对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向安徽交控驿达服务开发集团有限公司提出质疑。书面异议材料应当包括以下内容:
(一)异议人名称、地址和有效联系方式;
(二)被异议人名称;
(三)异议事项的基本事实;
(四)相关请求及主张;
(五)有效线索和相关证明材料。
书面异议材料必须符合上述要求,且由其法定代表人签字并加盖公章,并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证复印件,否则不予接收。
异议材料有下列情形的亦不予接收:
(一)异议材料不完整的;
(二)异议事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的;
(三)对其他比选申请人的比选申请文件详细内容有异议,无法提供合法来源渠道的。
异议人不得以异议为名进行虚假、恶意异议,干扰比选活动的正常进行。对于提供虚假材料,以异议为名谋取成交或恶意异议扰乱比选工作秩序的,将报请行政监管部门处理。
特此公示。
采购人:安徽交控驿达服务开发集团有限公司
2025年10月29日


